En el calendario económico para hoy jueves 20 de diciembre GMT
01:00 | NZD | Confianza empresarial | 22.70 | 26.40 | |||
01:30 | AUD | Boletín RBA | |||||
05:00 | JPY | Anuncio de tipos de interés | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
08:00 | EUR | Índice de Precio de importación Aleman (Mensualmente) | 0.0% | -0.3% | -0.6% | ||
08:00 | EUR | PPI Aleman (Anual) | 1.4% | 1.4% | 1.5% | ||
08:00 | EUR | PPI Aleman (Mensualmente) | -0.1% | -0.2% | 0.0% | ||
08:00 | CHF | Balanza comercial | 2.946B | 2.250B | 2.732B | ||
08:40 | JPY | BOJ conferencia de prensa | |||||
09:30 | HKD | IPC de Hong Kong (Anual) | 3.70% | 3.90% | 3.80% | ||
10:00 | EUR | Ventas minoristas Italianas (Mensualmente) | -1.0% | 0.0% | -0.1% | ||
10:30 | GBP | Ventas minoristas (Mensualmente) | 0.0% | 0.3% | -0.7% | ||
10:30 | GBP | Ventas minoristas (Anual) | 0.9% | 1.5% | 0.8% | ||
14:30 | CAD | Ventas minoristas (Mensualmente) | 0.1% | 0.1% | |||
14:30 | CAD | Ventas minoristas subyacentes (Mensualmente) | 0.2% | 0.0% | |||
14:30 | USD | GDP Indice de precio (trimestralmente) | 2.8% | 2.8% | |||
14:30 | USD | Peticiones de desempleo | 357K | 343K | |||
14:30 | USD | Producto interior bruto (trimestralmente) | 2.8% | 2.7% | |||
14:30 | USD | Reclamos Continuos de Desempleo | 3199K | 3198K | |||
15:45 | USD | Confianza del consumidor Bloomberg | -34.5 | ||||
16:00 | USD | Indicadores principales (Mensualmente) | -0.2% | 0.2% | |||
16:00 | USD | Índice de precios de viviendas (Mensualmente) | 0.2% | 0.2% | |||
16:00 | USD | Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia | -3.0 | -10.7 | |||
16:00 | USD | Ventas de viviendas existentes | 4.87M | 4.79M | |||
16:00 | EUR | Confianza del Consumidor | -26.9 | -26.9 | |||
16:30 | USD | Depósito de Gas Natural | -72B | 2B | |||
20:00 | ARS | Producción Industrial Argentina (Anual) | 2.0% | 2.2% | |||
22:45 | NZD | Llegada de visitantes (Mensualmente) | -1.7% |
En el análisis técnico para el 20 de diciembre.
En el Euro Dólar EUR/USD:
Veíamos ayer movimientos en la cotización de mas de 100 pips desde testar el 1,33 hasta retroceder y testar el 1,32, de momento intenta posicionarse por encima del nivel de 1,3225 una vez mas.
En el Dólar Yen USD/JPY:
Veíamos que ayer que la cotización no lograba posicionarse por encima del 84,52 y retrocedía hasta la linea de tendencia bajista y luego con el anuncio del BoJ de ampliación de compra de activos por parte del Banco de Japón caía por debajo de los 84 yenes, que ahora mismo hace de resistencia a la cotización.
En la Libra Dólar GBP/USD:
La cotización testo ayer en varias ocasiones el nivel psicológico del 1,63 hasta que finalmente retrocedió igual que el Eur/Usd hacia su apertura diaria. Hoy vemos que la cotización intenta atacar de nuevo la resistencia en el 1,6270.
Ahora vamos a analizar el EUR/USD USD/JPY y el GBP/USD con sus principales resistencias y soportes con sus respectivos gráficos.
En el Euro Dólar EUR/USD encontramos nuestra primera resistencia en el 1,3266 , luego iríamos al 1,3291 y finalmente al 1,3313.
Por la parte de abajo nuestro principal soporte estaría en el 1,3225, luego iríamos al 1,3194 y por ultimo iríamos al 1,3154.
En el Dólar Yen USD/JPY encontramos nuestra primera resistencia en el 84,20, luego iríamos al 84,52 y finalmente iríamos al 84,85.
Por la parte de abajo nuestro primer soporte estaría en el 83,71, luego iríamos al los 83,10 y por ultimo al 83,85.
En la Libra Dólar GBP/USD encontramos nuestra primera resistencia esta en el 1,6270 luego iríamos al 1,6302 nivel psicológico y la ultima resistencia la pondríamos en el 1,6349
Por la parte de abajo nuestro primer soporte estaría en el 1,6240 luego iríamos al 1,6195 y para finalizar pondríamos nuestro ultimo soporte en el 1,6148.