Todo el Día | Festividad | Qatar - Día Nacional | |||||
00:00 | AUD | Indicadores principales (Mensualmente) | 0.2% | -0.4% | |||
01:30 | AUD | Minutas de Reunión de Pol. Monetaria | |||||
02:30 | CNY | Precios de Viviendas Chinas (Mensualmente) | -0.70% | -1.10% | |||
03:00 | CNY | IED China | -3.60% | -3.45% | |||
06:30 | INR | Decisión de Tasas de Interés India | 8.00% | 8.00% | 8.00% | ||
09:30 | HKD | Tasa de Desempleo de Hong Kong | 3.40% | 3.40% | 3.40% | ||
09:30 | SEK | Anuncio de tipos de interés Sueco | 1.00% | 1.00% | 1.25% | ||
10:30 | GBP | House Price Index (Anual) | 1.5% | 1.6% | 1.7% | ||
10:30 | GBP | Índice de Precios al Consumo (Anual) | 2.7% | 2.6% | 2.7% | ||
10:30 | GBP | Índice de Precios al Consumo (Mensualmente) | 0.2% | 0.2% | 0.5% | ||
10:30 | GBP | Índice de precios de producción - Entrada (Anual) | -0.3% | -0.5% | 0.1% | ||
10:30 | GBP | Índice de precios de producción - Entrada (Mensualmente) | 0.1% | -0.1% | 0.1% | ||
10:30 | GBP | Índice de precios de producción - Salida (Mensualmente) | -0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
10:30 | GBP | Índice de precios de producción - Salida (Anual) | 2.2% | 2.5% | 2.6% | ||
10:30 | GBP | Índice de precios minoristas (Anual) | 3.0% | 3.2% | 3.2% | ||
10:30 | GBP | IPC subyacente (Anual) | 2.6% | 2.7% | 2.6% | ||
Tentativa | EUR | Subasta de Letras Españolas a 3 meses | 1.195% | 1.254% | |||
Tentativa | EUR | Subasta de Letras Españolas a 6 meses | 1.609% | 2.023% | |||
12:00 | EUR | PIB Irlandés (Anual) | 0.8% | 1.0% | -1.1% | ||
Tentativa | RUB | Tasa de desempleo en Rusia | 5.4% | 5.3% | |||
Tentativa | RUB | Ventas minoristas Rusas (Anual) | 4.1% | 3.8% | |||
13:00 | TRY | Anuncio de tipos de interés Turco | 5.50% | 5.75% | |||
14:00 | HUF | Decisión de tipos de interés Húngaro | 5.75% | 6.00% | |||
14:30 | USD | Cuenta corriente | -103.4B | -117.4B | |||
14:55 | USD | El Índice del Libro Rojo (Mensualmente) | -0.20% | ||||
15:00 | EUR | Confianza del Consumidor Belga | -22.00 | -24.00 | |||
15:00 | MXN | Actividad Económica Mexicana (Anual) | 1.32% | ||||
16:00 | USD | Índice del mercado inmobiliario de NAHB | 47 | 46 | |||
17:30 | USD | Subasta de Letras del Tesoro a 4 semanas | 0.050% | ||||
19:00 | USD | Subasta de Notas del Tesoro a 5 años | 0.641% | ||||
19:15 | USD | FOMC Habla personero Fisher | |||||
22:30 | USD | Inventario Semanal de Crudo del IAP | -1.03M | 4.27M | |||
22:30 | USD | Inventario Semanal de Gasolina del IAP | 1.68M | 2.76M | |||
22:45 | NZD | Cuenta corriente | -4.40B | -1.80B |
En el análisis técnico para el 18 de diciembre.
En el Euro Dólar EUR/USD:
Veíamos ayer que la cotización encontraba soporte en el nivel de fibonacci en el 1,3149 prácticamente durante toda la sesión Asiática y Europea. Hoy la cotización parece que se consolidaba por encima del nivel de soporte en el 1,3152 y ataca ahora mismo el máximo semanal en el 1,3188.
En el Dólar Yen USD/JPY:
Veíamos que ayer después de ser sujetado por el soporte en el 83,71 recuperaba terreno y ya en la sesión Asiática intentaba posicionarse de nuevo por encima del nivel psicológico de los 84 yenes. Sobre los 84 yenes una vez mas sin fuerza era rechazado a la baja y regresa sobre el 83,85 donde le encontramos ahora.
En la Libra Dólar GBP/USD:
Después que ayer la cotización lograra posicionarse por encima del nivel psicológico del 1,62 encuentra hoy resistencia sobre el 1,6220 que despues de 3 horas retrocede de momento hasta el 1,6210.
Ahora vamos a analizar el EUR/USD USD/JPY y el GBP/USD con sus principales resistencias y soportes con sus respectivos gráficos.
En el Euro Dólar EUR/USD encontramos nuestra primera resistencia en el 1,3194 , luego iríamos al 1,3225 apertura anual y finalmente al 1,3266
Por la parte de abajo nuestro principal soporte estaría en el 1,3154, luego iríamos al 1,3123 y por ultimo iríamos al 1,3089.
En el Dólar Yen USD/JPY encontramos nuestra primera resistencia en el 84,20, luego iríamos al 8452 y finalmente iríamos al 84,85.
Por la parte de abajo nuestro primer soporte estaría e83,71, luego iríamos al los 83,10 y por ultimo al 82,85.
En la Libra Dólar GBP/USD encontramos nuestra primera resistencia esta en el 1,6240 luego iríamos al 1,6270 y la ultima resistencia la pondríamos en el 1,6302 nivel psicológico en el 1,63.
Por la parte de abajo nuestro primer soporte estaría en el 1,6195 luego iríamos al 1,6148 y para finalizar pondríamos nuestro ultimo soporte en el 1,6101 nivel psicológico.