En el calendario económico para hoy viernes 28 de diciembre GMT
00:00 | KRW | Cuenta Corriente Surcoreana | 4.42B | ||||
00:00 | KRW | Ingresos del Sector Servicios Surcoreano (Mensualmente) | -1.00% | ||||
00:00 | KRW | Producción Industrial Surcoreana (Anual) | 2.9% | 0.8% | -0.8% | ||
00:00 | KRW | Producción Industrial Surcoreana (Mensualmente) | 2.3% | 0.7% | 0.6% | ||
00:15 | JPY | Índice de gestores de compra manufacturero | 45.0 | 46.5 | |||
00:30 | JPY | Gasto en los hogares (Anual) | 0.2% | 1.0% | -0.1% | ||
00:30 | JPY | IPC de Tokio (Anual) | -0.6% | -0.5% | -0.5% | ||
00:30 | JPY | Nucleo nacional IPC (Anual) | -0.1% | -0.1% | 0.0% | ||
00:30 | JPY | Tasa de desempleo | 4.1% | 4.2% | 4.2% | ||
00:50 | JPY | Producción industrial (Mensualmente) | -1.7% | -0.5% | 1.6% | ||
00:50 | JPY | Ventas minoristas (Anual) | 1.3% | 1.1% | -1.2% | ||
02:00 | PHP | Balanza Comercial Filipina | -832.0M | -483.0M | |||
02:30 | KRW | Ventas minoristas Surcoreanas (Mensualmente) | 2.3% | 0.3% | -0.9% | ||
02:30 | JPY | Promedio de ganancias (Anual) | -1.1% | -0.4% | -0.4% | ||
08:30 | THB | Balanza comercial Tailandés | 0.63B | -0.10B | |||
08:30 | THB | Consumo Privado Tailandés (Mensualmente) | 1.8% | 0.4% | |||
08:30 | THB | La Inversión Privada | 1.80% | 0.90% | |||
08:45 | EUR | Gasto de consumo Frances (Mensualmente) | 0.2% | 0.1% | -0.1% | ||
08:45 | EUR | PIB Frances (trimestralmente) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
09:00 | EUR | Ventas minoristas Españolas (Anual) | -7.8% | -10.0% | -9.7% | ||
09:00 | TRY | Déficit de Comercio Turco | -7.20B | -6.50B | -5.51B | ||
09:30 | EUR | Confianza de Negocios Holandesa | -5.70 | -7.00 | |||
09:30 | SEK | Balanza Comercial Sueca | 3.60B | 7.80B | |||
09:30 | SEK | Ventas Minoristas Suecas (Mensualmente) | 0.30% | 0.20% | -1.80% | ||
10:00 | EUR | IPP Austríaco (Mensualmente) | -0.20% | -0.10% | |||
10:00 | EUR | PPI Italiano (Mensualmente) | -0.1% | -0.2% | -0.3% | ||
10:00 | EUR | PPI Italiano (Anual) | 2.0% | 2.1% | 2.3% | ||
10:10 | EUR | Índices de Gestión de Compras Minoristas | 44.50 | 45.80 | |||
11:00 | EUR | IPP Griego (Anual) | 2.40% | 4.00% | |||
11:10 | EUR | Subasta de Bono Italiano BTP a 10 Años | 4.48% | 4.45% | |||
11:10 | EUR | Subasta de BTP Italiano a 5 Años | 3.26% | 3.23% | |||
12:30 | INR | Crecimiento de Préstamos Bancarios de la India | 16.30% | 17.00% | |||
12:30 | INR | Reservas de Divisas Indias, USD | 296.54B | 296.63B | |||
13:00 | CLP | Producción Industrial Chilena (Anual) | 0.8% | 4.0% | 9.1% | ||
13:00 | CLP | Ventas al Menudeo de Chile (Anual) | 7.2% | 6.6% | |||
13:00 | ZAR | Balanza Comercial Surafricana | -7.94B | -21.20B | |||
14:00 | BRL | Relación entre Deuda y PIB de Brasil | 35.0% | 35.3% | 35.2% | ||
15:00 | CLP | Producción de Cobre Chileno (Anual) | 2.60% | 1.40% | |||
15:00 | CLP | Tasa de Desempleo Chilena | 6.2% | 6.4% | 6.6% | ||
15:45 | USD | Índice de gestores de compra de Chicago | 51.0 | 50.4 | |||
16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensualmente) | 1.0% | 5.2% | |||
16:30 | USD | Depósito de Gas Natural | -76B | -82B | |||
16:30 | USD | ECRI Semanal Anualizado (Semanalmente) | 4.60% | ||||
17:00 | USD | Inventarios de Gasolina | 0.543M | 2.207M | |||
17:00 | USD | Inventarios de Petroleo Crudo | -1.857M | -0.964M | |||
20:00 | ARS | Actividad Económica Argentina (Anual) | 0.5% | 0.1% |
En el Análisis técnico EUR/USD USD/JPY GBP/USD para hoy 28 Diciembre 2012
En el Euro Dólar EUR/USD:
La cotización caía ayer después de las ventas de viviendas nuevas no cayera tanto como se esperaba perdiendo casi 80 pips hasta el 1,3201. Durante la sesión asiática recuperaba terreno pero una vez mas terminaba perdiendo el nivel psicológico del 1,32 y detenía su caída en el 1,3166. recordemos que después del 19 de diciembre cuando perdía fuerza la cotización encontraba soporte la cotización entre en 1,3165/1,3185 donde no deberíamos negociar en este rango.
En el Dólar Yen USD/JPY:
La cotización era rechaza ayer muy cerca del nivel de resistencia en el 86,63 y retrocedía al nivel psicológico de los 86 yenes. Recordemos que ayer superaba máximos del 2010 y cerraba la sesión por encima de los 86 yenes.
En la Libra Dólar GBP/USD:
La cotización caía por debajo de la linea de tendencia alcista y solo era sujetado por el soporte en el 1,6073. Hoy veíamos que la cotización era rechaza sobre el nivel del 1,6120 pero ahora recupera camino y parece que busca posicionarse por encima de el una vez mas. Debemos recordar que la principal resistencia de la cotización es la linea de tendencia alcista que encontramos en el 1,6150.
Ahora vamos a analizar el EUR/USD USD/JPY y el GBP/USD con sus principales resistencias y soportes con sus respectivos gráficos.
En el Euro Dólar EUR/USD encontramos nuestra primera resistencia en el 1,3194 luego iríamos al 1,3225 y finalmente al 1,3266
Por la parte de abajo nuestro principal soporte estaría en el 1,3154 luego iríamos al 1,3123 y por ultimo iríamos al 1,3089.
En el Dólar Yen USD/JPY encontramos nuestra primera resistencia en el 86,28 luego iríamos al 86,62 y finalmente iríamos al 87,14.
Por la parte de abajo nuestro primer soporte estaría 85,90, luego iríamos al los 85,44 y por ultimo al 84,85.
En la Libra Dólar GBP/USD encontramos nuestra primera resistencia esta en el 1,6148 luego iríamos al 1,6195 y la ultima resistencia la pondríamos en el 1,6240.
Por la parte de abajo nuestro primer soporte estaría en el 1,6101 nivel psicológico, luego iríamos al 1,6073 pondríamos nuestro ultimo soporte en el 1,6036.