Horario de operaciones de los principales índices, acciones, materias primas y tipos de interés
ÍNDICES
MERCADO | LUNES 24 DIC | MARTES 25 DIC | MIÉRCOLES 26 DIC | VIERNES 28 DIC | LUNES 31 DIC | MARTES 1 ENE | MIÉRCOLES 2 ENE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE® 100 | Cierra antes, cotización fuera de horas 13:30 - 19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Horario habitual | Cierra antes, cotización fuera de horas 13.30 - 23.15 | Cerrado | Futuros abren a las 02:00 |
Wall Street, US SPX 500, US Tech 100, US Russell 2000 | Cierran antes a las 19:15 | Cerrado | Futuros abren a las 12:00 | Horario habitual | Cierra a las 23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 12:00 |
Alemania 30 | Cerrado. Cotización fuera de horas hasta las 19:15 | Cerrado | Cerrado. Cotización fuera de horas desde las 12:00 | Cierra antes, cotización fuera de horas 14:00-23:15 | Cerrado, cotización fuera de horas hasta las 23:15 | Cerrado | Los futuros abren a las 08:00 |
Francia 40 | Cierra antes, cotización fuera de horas 14:00-19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Horario habitual | Cierra antes, cotización fuera de horas 14:00-23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 08:00 |
EU Stocks 50 | Cerrado, cotización fuera de horas hasta las 19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Cierra antes, cotización fuera de horas 17:30-23:15 | Cerrado, cotización fuera de horas hasta las 23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 08:00 |
Italia 40 | Cerrado, cotización fuera de horas hasta las 19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Horario habitual | Cerrado, cotización fuera de horas hasta las 23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 09:00 |
España 35 | Cierra antes. Cotización fuera de horas 14:00-19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Horario habitual | Cierra antes, cotización fuera de horas 14:00-23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 09:00 |
Holanda 25 | Cierra antes. Cotización fuera de horas 14:00-19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Horario habitual | Cierra antes, cotización fuera de horas 14:00-23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 08:00 |
Suecia 30 | Cerrado. Cotización fuera de horas hasta las 19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Horario habitual | Cerrado, cotización fuera de horas hasta las 23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 09:00 |
Japón 225 | Cierra antes 19:15 | Cerrado | Futuros abren a las 00:45 (25 Dic) | Horario habitual | Cierra a las 23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 00:45 (31 Dic) |
Hong Kong HS42 | Cierra antes, cotización fuera de horas 05:00-19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Horario habitual | Cierra antes, cotización fuera de horas desde las 05:00-23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 02:15 |
Australia 200 | Cierra antes, cotización fuera de horas 04:30-19:15 | Cerrado | Cerrado, cotización fuera de horas desde las 12:00 | Horario habitual | Cierra antes, cotización fuera de horas 04:30-23:15 | Cerrado | Futuros abren a las 23:50 (31 Dic) |
ACCIONES
MERCADO | LUNES 24 DIC | MARTES 25 DIC | MIÉRC. 26 DIC | VIERNES 28 DIC | LUNES 31 DIC | MARTES 1 ENE | MIÉRCOLES 2 ENE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones Reino Unido | Cierran antes a las 13:30 | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Cierran antes a las 13:30 | Cerrado | Horario habitual |
Acciones EE.UU. | Cierran antes a las 19:00 | Cerrado | Horario normal | Horario habitual | Horario normal | Cerrado | Horario habitual |
Acciones Alemania | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierra antes a las 14:00 | Cerrado | Cerrado | Horario habitual |
Acciones Francia | Cierra antes a las 14:00 | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Cierra antes a las 14:00 | Cerrado | Horario habitual |
MATERIAS PRIMAS
MERCADO | LUNES 24 DIC | MARTES 25 DIC | MIÉRCOLES 26 DIC | VIERNES 28 DIC | LUNES 31 DIC | MARTES 1 ENE | MIÉRCOLES 2 ENE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crudo Ligero EE.UUU. | Cierra antes a las 19:45 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Hora de cierre normal | Cerrado | Horario normal |
Crudo Brent | Cierra pronto a las 20:00 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cierra antes 21:00 | Cerrado | Horario normal |
Oro & Plata | Cierra antes a las 19:45 | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Hora de cierre normal | Cerrado | Horario normal |
Materias primas EE.UU. CBOT | Cierra antes a las 19:00 | Cerrado | Futuros abren a las 16:30 | Horario habitual | Horario de cierre habitual | Cerrado | Futuros abren a las 16:30 |
Materias primas EE.UU. NYBOT | Cierran antes a las 19:00 | Cerrado | Futuros abren a las 13:30 | Horario habitual | Horario de cierre habitual | Cerrado | Futuros abren a las 13:30 |
Materias primas de Reino Unido | Cierran antes a las 13:18 | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Cierran antes a las 13:18 | Cerrado | Horario habitual |
TIPOS DE INTERÉS
MERCADO | LUNES 24 DIC | MARTES 25 DIC | MIÉRC. 26 DIC | VIERNES 28 DIC | LUNES 31 DIC | MARTES 1 ENE | MIÉRCOLES 2 ENE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipos EE.UU. | Cierran antes a las 19:15 | Cerrado | Futuros abren a las 12:00 | Horario habitual | Hora de cierre habitual | Cerrado | Futuros abren a las 12:00 |
Tipos Reino Unido | Cierran antes - Gilts 13:15, Short Sterlin 13:20, Euribor 13:25 | Cerrado | Cerrado | Horario habitual | Cierre antes - Gilts 13:15, Short Sterling 13:20, Euribor 13:25 | Cerrado | Horario habitual |
Tipos europeos | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierran antes a las 18:30 | Cerrado | Cerrado | Horario de apertura habitual |
Horario de operaciones para forex para navidad "diciembre 24 al 2 de enero"
Lunes 24 de diciembre: La mesa de operaciones cierra a las 23:00 horas GMT.
Martes 25 de diciembre: La mesa de operaciones abre para forex a las 22:00 horas GMT.
Domingo 30 de diciembre: horario normal de negociación.
Lunes 31 de diciembre: La mesa de operaciones cierra a las 23:15 horas GMT.
Martes 1 de enero 2013: La mesa de operaciones abre para forex a las 22:00 horas GMT.
Miércoles 2 de enero 2013: horario normal de negociación.
Gestión de cuentas Forex
Trader Forex Trading te desea ¡Felices Fiestas!Análisis técnico EUR/USD USD/JPY GBP/USD 24 Diciembre 2012
En el Euro Dólar EUR/USD:
Cerro el viernes en el 1,3181 y abrió con un Gap de nuevo como en la semana anterior en el 1,3172 perdiendo 9 pips en su apertura, recordemos que el viernes perdía el nivel psicológico del 1,32 llegando a caer hasta el 1,3158 donde fue sujetado y luego rebotaba de nuevo a la alza.
En el Dólar Yen USD/JPY:
Cerro el viernes en el 84,24 y abrió con un gran Gap en el 84,37 ganando 13 pips en su apertura, de momento vemos que la cotización parece estar imantada sobre el 84,40 donde hemos visto ya en varias ocasiones en días anteriores.
En la Libra Dólar GBP/USD:
Cerro el viernes en el 1,6172 y abrió con un Gap en el 1,6163 perdiendo 9 pips en su apertura, recordemos que la semana anterior la cotización perdía mas de 100 pips el viernes encontrado apoyo en el 1,6160.
Ahora vamos a analizar el EUR/USD USD/JPY y el GBP/USD con sus principales resistencias y soportes con sus respectivos gráficos.
En el Euro Dólar EUR/USD encontramos nuestra primera resistencia en el 1,3225 , luego iríamos al 1,3266 y finalmente al 1,3291
Por la parte de abajo nuestro principal soporte estaría en el 1,3194, luego iríamos al 1,3154 y por ultimo iríamos al 1,3123.
En el Dólar Yen USD/JPY encontramos nuestra primera resistencia en el 84,52, luego iriamos al 84,85 y finalmente iríamos al 84,44.
Por la parte de abajo nuestro primer soporte estaría 84,20, luego iríamos al los 83,71 y por ultimo al 83,10.
En la Libra Dólar GBP/USD encontramos nuestra primera resistencia esta en el 1,6240 luego iríamos al 1,6270 y la ultima resistencia la pondríamos en el 1,6302 nivel psicológico en el 1,63.
Por la parte de abajo nuestro primer soporte estaría en el 1,6195 luego iríamos al 1,6148 y para finalizar pondríamos nuestro ultimo soporte en el 1,6101 nivel psicológico.